塑料的品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分出来,因为发泡塑料的密度不是材料的真实密度。在实际工业上,也有利用塑料密度不同来分选塑料的。
常用塑料的密度请看:http://www.glp123.com/plashome/other_rp/42/Plastic_Density/
常用于塑料的密度鉴别的溶液:
| 溶液的种类 | 密度 (25℃,g/ cm3) | 配制方法 | 塑料(制品)种类 | |
| 浮于溶液 | 沉入溶液 | |||
| 水 | 1 | 聚乙烯,聚丙烯 | 聚氯乙烯,聚苯乙烯 | |
| 饱和食盐溶液 | 1.19 | 74ml水和26g食盐 | 聚苯乙烯,ABS | 聚氯乙烯 |
| 58.4%的酒精溶液 | 0.91 | 100ml水和140ml95%的酒精 | 聚丙烯 | 聚乙烯 |
| 55.4%的酒精溶液 | 0.925 | 100ml水和124ml95%的酒精 | 高压聚乙烯 | 低压聚乙烯 |
| 氯化钙水溶液 | 1.27 | 100g的氯化钙(工业用)和150ml水 | PS,PMMA,ABS, PE | 聚氯乙烯,酚醛塑料 |
