对于软质PVC材料,许多厂家常用多少多少帕(Pa)来表示软硬度;其实这里所说的帕并不是指硬度,而是指PVC材料中增塑剂(油)的含量,因此Pa数值越大,增塑剂含量也越多,材料也就越软了,正好与材料的表面硬度数值相反。
PVC的硬度值Pa(帕)和邵氏(shore)硬度的换算如下:
| Pa(帕) | Shore邵氏硬度(肖氏硬度) |
| 45 | 89±2,87~91A |
| 50 | 86±2,84~88A |
| 55 | 83±2,81~85A |
| 60 | 80±2,78~82A |
| 65 | 78±2,76~80A |
| 70 | 75±2,73~77A |
| 75 | 72±2,70~74A |
| 80 | 69±2,67~71A |
| Pa | 邵氏硬度 |
| 30 | 95±2 |
| 45 | 90±2 |
| 50 | 88±2 |
| 60 | 84±2 |
| 70 | 80±2 |
| 80 | 76±2 |
| 90 | 72±2 |
| 95 | 68±2 |
| 105 | 64±2 |
| 注:邵氏硬度值为15秒读数 | |
