常用橡胶的性质对比请看下表:
| 常用橡胶性质比较 | |||||||||||||||
| ◎超 | ●优 | ■中 | △差 | ▼劣 | |||||||||||
| NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | CR | NBR | PU | CSM | ACM | ECO | VAE | SI | FPM | |
| 拉力 | ◎ | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ◎ | ● | ▼ | △ | ● | ▼ | ● |
| 伸长 | ◎ | ◎ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ◎ | ▼ |
| 弹性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ▼ | ● | ◎ | ● | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 撕断力 | ◎ | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ◎ | △ | ▼ | △ | △ | ▼ | △ |
| 耐磨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | △ | △ | ● | ▼ | △ |
| 撞击力 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ▼ | ● | △ | ▼ | △ |
| 气密性 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ● | ● | ● | △ | ◎ | ● | ▼ | ● |
| 耐氧化 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ● | ● | △ | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐臭氧 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ◎ | ● | ▼ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐侯 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐日光 | ▼ | ▼ | △ | △ | ◎ | ◎ | ● | ▼ | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐热 | ▼ | ▼ | △ | △ | ● | ◎ | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
| 低温性 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ▼ | ● | ● | ◎ | ● |
| 油与汽油 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | △ | △ | ◎ |
| 动植物油 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | △ | ■ | ◎ |
| 酒精 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ◎ | ● | ■ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碱液 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ● | ◎ | ● | ▼ | ◎ | ▼ | ■ | ● | ▼ | ■ |
| 酸液 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ▼ | ● | △ | △ | △ | △ | ● |
| 溶剂油-Aliphatic | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | △ | ▼ | ◎ |
| 溶剂油-Aromatic | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ■ | ▼ | △ | △ | ● | ▼ | ▼ | ◎ |
| 氧化溶剂 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ▼ | ▼ | △ | △ | ▼ |
| 耐水性 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | △ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ● |
