聚丙烯PP常用的填充材料有碳酸钙、滑石粉、云母、木粉等,填充前需要进行偶联剂活化处理,以提高其相容性。
填充PP在比重、刚性、硬度、热变形温度、耐蠕变性、成型收缩率以及线膨胀系数等方面都有所改善,但拉伸强度、冲击强度和断裂伸长率等性能有所下降。
下表是不同填料对PP性能的影响。
| 填料种类 | 滑石粉 | 云母 | 玻璃微珠 | 碳酸钙 | ||
| 填料含量(%) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 |
| PP加填料后,性能提高的幅度(%) | ||||||
| 比重 | 12 | 25 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 硬度 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 拉伸强度 | 0 | 0 | -10 | -20 | -35 | -40 |
| 弯曲强度 | 70 | 150 | 150 | 25 | 7 | 150 |
| 热变形温度 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 15 |
