塑料的流动性会影响制件尺寸的设计。在注射成型和传递模塑中,流动性差的塑料(比如布基塑料、玻纤增强塑料等)和薄壁制件的尺寸不应设计过大。大而薄的制品,当塑料还没有充满型腔前就已经固化,或者勉强能充满模腔但塑料的前端却已不能很好熔合而形成冷接缝,影响制品的外观和强度。因此在设计制件时应仔细校核。另外,压制成型的塑料制件的尺寸受压机最大压力和压机台面最大尺寸限制,注塑成型制件的尺寸受注塑机的注射量、锁模力、模板尺寸的限制。
影响模塑精度的因素很复杂,首先是模具制造的精度,其次是塑料收缩率的波动,同时由于磨损等原因会造成模具尺寸不断变化,都会引起制品尺寸的不稳定。成型时工艺条件的变化,飞边厚度的变化,模具的脱模斜度也都会影响塑料制件的精度。所以塑料制件精度的确定应该合理,尽可能选用低精度等级。
资料显示,在引起制品尺寸的误差中,模具制造公差和成型工艺条件波动引起的误差各占1/3。实际上对小尺寸的制品来说,制造公差对其尺寸影响较大,而大尺寸制品,收缩率的波动则是影响尺寸精度的主要因素。
表1是我国第四机械工业部制定的塑料制品尺寸公差数值表,分为8个精度等级。表1中只列出公差值,具体的上下偏差可根据制品的配合性质进行分配。对受模具活动部分影响较大的尺寸(比如压制件的高度尺寸,受水平分型面溢边厚薄影响),其公差值再加上附加值。2级精度的附加值是0.05mm,3~5级精度的附加值是0.1mm,6~8精度的附加值是0.2mm。
| 公差尺寸(mm) | 精度等级 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 公差数值(mm) | ||||||||
| ~3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 |
| 3~6 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.56 |
| 6~10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.61 |
| 10~14 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.72 |
| 14~18 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.48 | 0.80 |
| 18~24 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.88 |
| 24~30 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.96 |
| 30~40 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| 40~50 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 1.20 |
| 50~65 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.92 | 1.40 |
| 65~80 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.76 | 1.04 | 1.60 |
| 80~100 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.88 | 1.20 | 1.80 |
| 100~120 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 1.36 | 2.00 |
| 120~140 | | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.12 | 1.52 | 2.20 |
| 140~160 | | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 1.24 | 1.68 | 2.40 |
| 160~180 | | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 1.36 | 1.84 | 2.70 |
| 180~200 | | 0.37 | 0.50 | 0.74 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 200~225 | | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 1.10 | 1.64 | 2.20 | 3.30 |
| 225~250 | | 0.45 | 0.62 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.60 |
| 250~280 | | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
| 280~315 | | 0.55 | 0.74 | 1.10 | 1.40 | 2.20 | 2.80 | 4.40 |
| 315~355 | | 0.60 | 0.82 | 1.20 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.80 |
| 355~400 | | 0.65 | 0.90 | 1.30 | 1.80 | 2.60 | 3.60 | 5.20 |
| 400~450 | | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | 5.60 |
| 450~500 | | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.20 | 3.20 | 4.40 | 6.40 |
注:标准中规定的数值以制件成型后或经过必要的后处理之后,在相对湿度65%,温度20℃的环境放置24小时以后,以制件和量具温度20℃时进行测量为准。
另外,对于塑料制品图纸上没有公差要求的自由尺寸,建议采用标准中的8级精度,对孔类尺寸可以用表1中树脂加上“+”号,对于轴类尺寸可用表1中数值加上“-”号,对于中心距尺寸则用表1中数值加上“±”号。
每种塑料可选其中三个等级:高精度、一般精度、低精度,见表2。
| 类别 | 塑料品种 | 建议采用的精度等级 | ||
| 高精度 | 一般精度 | 低精度 | ||
| 1 | 聚苯乙烯PS 苯乙烯-丁二烯-丙烯腈ABS 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA 聚碳酸酯PC 聚砜PSU 聚苯醚PPO 酚醛树脂PF 氨基树脂 30%玻纤增强塑料 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 聚酰胺PA6、66、610、9、1010 氯化聚醚 硬聚氯乙烯PVC | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 聚甲醛POM 聚丙烯PP 高密度聚乙烯HDPE | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 软聚氯乙烯PVC 低密度聚乙烯LDPE | 6 | 7 | 8 |
注:①其它材料可以按照加工尺寸的稳定性,参照表2选择精度等级;②1、2级精度为精密技术级,只有在特殊条件下才选用;③选用精度等级时应考虑脱模斜度对尺寸公差的影响。
