尼龙材料在注塑加工过程中,常见问题和解决方法:
| 缺陷 | 原因 | 处置 |
| 制品脆 | 聚合物原料含水太高 热降解 塑化差 材料污染 | 检查含水量可能再需烘干 |
| 降低料温和机筒内停留时间 | ||
| 调节背压 | ||
| 排清机筒, 检查料斗 | ||
| 制品不完整 | 材料粘度太高 模具或喷嘴处压降太多 空气夹入 多模腔时塑料流动平衡不当 成型参数不恰当 | 采用流动性更好的材料, 增加模 具和熔化温度以及注塑速度 |
| 检查塑料流动的长度/厚度之比 | ||
| 模具排气 | ||
| 检查浇口, 流道和模腔尺寸 | ||
| 增加料量和填料量 | ||
| 增加注塑压力 | ||
| 增加保压时间和保压压力 | ||
| 增加注塑机能力 | ||
| 飞边 | 模具分型面未完全锁住 材料流动态好 料量过多 | 调整锁模力 |
| 检查锁模力与制品几何关系 | ||
| 降低熔化和模具温度 | ||
| 减少料量和提前从注塑切换进入 | ||
| 保压 | ||
| 减小注塑速度和保压压力 | ||
| 缩影 | 在模具中聚合物收缩, 后补的熔化塑料量不足 | 增加浇口直径 |
| 降低机筒和模具温度 | ||
| 增加料量,保压时间和保压压力 | ||
| 增加冷却时间 | ||
| 调整填料量 | ||
| 冷料 | 喷嘴顶部太冷 喷嘴太长 | 扑捉冷料 |
| 检查喷嘴设计 | ||
| 检查喷嘴温度调节系统 | ||
| 增加喷嘴 | ||
| 后退注塑单元 | ||
| 玻纤外露 | 材料未填塞满 | 增加填塞 |
| 提高模温和注塑速度 | ||
| 延迟从注塑到保压的切换 | ||
| 翘曲 | 制品各尺寸收缩不同 顶出温度太高 顶出缺陷 模具温度控制差 | 平衡模具温度 |
| 增加注塑速度 | ||
| 检查保压压力 | ||
| 修改浇口(尺寸和位置) | ||
| 降低模具温度 | ||
| 增加冷却时间 | ||
| 检查顶出系统 | ||
| 修改冷却水通道 | ||
| 明显熔 结痕 | 太高粘度 | 采用流动性更好的材料 |
| 增加熔化和模具温度 | ||
| 改善注塑速度和保压压力或时间 | ||
| 检查注塑系统的设计 | ||
| 烧伤 | 排气不良 | 增加排气截面和重开排气 |
| 降低注塑速度 | ||
| 延迟切换 | ||
| 表面纹路 | 粒料中含水太高 热降解 熔化均匀性差 | 干燥原材料 |
| 降低熔化温度和缩短周期 | ||
| 增加背压和熔化温度 | ||
| 黑点 | 材料在机器中或热流道中有死角 | 优化流动, 避免机筒,喷嘴 和热流道中的死区 |
| 颜色变化 | 热, 氧化降解 塑化差 含水量高 | 缩短熔化驻留时间和降低温度 |
| 检查色母的成份 | ||
| 增加背压和降低螺杆转速 | ||
| 干燥原材料 | ||
| 收缩 | 改进注塑参数 | 降低熔化和模具温度 |
| 提高保压压力和时间 | ||
| 延迟切换 | ||
| 表面粗糙 | 塑化有问题 材料污染 | 提高熔化和模具温度 |
| 增加注塑速度 | ||
| 检查是否有外来的粒料以 及再粉碎料的尺寸 | ||
| 冲击痕 | 浇口设计不合理 | 重新放置浇口位置或 修改其尺寸 (宽/厚度比) |
| 修改浇口, 使熔化料流到 模腔壁处, 从而有规则流动 | ||
| 周期太长 | 材料结晶速度慢 冷却时, 模腔和制品间的热交换差 | 换一适当的材料 |
| 减小料把直径 | ||
| 检查或改善冷却水道 | ||
| 降低模温 | ||
| 气泡 | 粒料含水 塑化差 | 加工前烘干 |
| 增加背压和降低螺杆转速 | ||
| 空孔 | 防止由于厚部位, 加筋和凸出部位的 收缩, 产生的模腔 中材料不足 | 增加料量, 降低螺杆转速 |
| 调整注塑压力和注塑时间 | ||
| 调整填料量 | ||
| 调整温度设置, 也许过高 | ||
| 分层 | 材料污染 | 排空料筒 |
| 顶出有问题 | 制品留在模腔中 | 降低制品致密 |
| 改进脱模顶出系统 | ||
| 增加冷却时间 | ||
| 消除模腔坑凹和粗糙 | ||
| 增加模腔壁上的脱模斜度 | ||
| 增加顶针数量和其直径 | ||
| 流动线 | 熔化和/或模具温度太低 | 增加流动速度 |
| 流涎 | 材料流动太好 | 降低喷嘴和熔化温度 |
| 采用合适的喷嘴 | ||
| 塑化结束时略加后拔 | ||
| 干燥原材料 |
