打印分辨率ppi:pixer per inch,指像纸上每英寸上的像素数,这个值的大小决定了数码照片输出后的水平和垂直方向上的长短。
打印机的分辨率dpi:dot per inch,指打印机每英寸所打印的点数。打印机能达到的dpi越高,打印机的质量就越好。
如果您的数码照片将用于打印输出,你需要根据不同的输出尺寸选择相应的图像分辨率,“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例,输出分辨率最低要求为300dpi,16开尺寸图片需要的分辨率=300dpi×图像输出尺寸,输出尺寸以英寸为单位,最后我们可以得出大约等于3200×2400的分辨率。打印或者冲扩数码照片的时候,一般200dpi的输出分辨率可以满足大多用户的要求。以下是数码相机像素数、输出分辨率和最大输出图像尺寸关系列表,大家在输出照片的时候可以参考。
| 数码相机像素 | 最大分辨率照片 | 以200dpi分辨率输出最大可以达到的尺寸 | 以300dpi分辨率输出最大可以达到的尺寸 |
| 30万 | 640×480 | ||
| 50万 | 800×600 | ||
| 80万 | 1024×768 | 5”(3.5×5英寸) | |
| 130万 | 1280×960 | 6”(4×6英寸) | |
| 200万 | 1600×1200 | 8”(6×8英寸) | 5”(3.5×5英寸) |
| 310万 | 2048×1536 | 10”(8×10寸) | 7”(5×7英寸) |
| 430万 | 2400×1800 | 12”(10×12英寸) | 8”(6×8英寸) |
| 500万 | 2560×1920 | 12”(10×12英寸) | 8”(6×8英寸) |
| 600万 | 3000×2000 | 14”(11×14英寸) | 10”(8×10寸) |
| 800万 | 3264×2488 | 16”(12×16英寸) | 10”(8×10寸) |
| 1100万 | 4080×2720 | 20”(16×20英寸) | 12”(10×12英寸) |
| 1400万 | 4536×3024 | 24”(18×24英寸) | 14”(11×14英寸) |
